Opis
Unikalne cechy
Jednostka wewnętrzna | UJ30.NV2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 3,5 / 7,8 / 8,5 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 4,0 / 8,4 / 9,2 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 7,5 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 2,29 |
Grzanie | Nom. | kW | 2,46 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min/Max | W | 50 / 140 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 10,0 / 10,7 |
Zasilanie | o/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,41 | |||
COP | 3,41 | |||
SEER | 6,11 | |||
SCOP | 3,91 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 6,3 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A++ / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 447 / 2256 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm(cale) | ø 15,88 (5/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m3/min | 23,0 / 20,0 / 17,0 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 45 / 42 / 40 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 61 |
Osuszanie | l/h | 3,0 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 1190 × 346 × 265 |
Waga | Obudowa | kg | 15,7 |

Całosezonowy
zakres pracy
Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń technicznych, gdzie wymagane jest dostarczanie chłodu również w okresie zimy.

Łatwa
instalacja
Demontowany panel instalacyjny
Zdejmowana dolna część obudowy jednostki wewnętrznej LG umożliwia montaż bez konieczności rozebrania urządzenia na części stwarzając dogodny dostęp instalacyjny czy serwisowy.
Wbudowany wspornik
Wspornik instalacyjny tworzy przestrzeń pomiędzy ścianą a klimatyzatorem, upraszczając montaż urządzenia który teraz możliwy jest bez asystowania osób trzecich. Po złożeniu wspornika uzyskujemy dodatkowe mocowanie instalacji freonowej co zapobiega efektowi odpychania obudowy jednostki od ściany.

Wysoka wydajność
energetyczna
Nowe klimatyzatory ścienne LG w połączeniu z inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi charakteryzują się wysokim współczynnikiem sezonowej wydajności energetycznej.

Potężne możliwości
chłodnicze i grzewcze
20-metrowy zasięg nawiewu powietrza
Optymalizacja nawiewu
Horyzontalna regulacja kierunku wypływu powietrza z 6 ustawieniami, każde z nich z pełną obsługą funkcji auto-swing, zapewnia znacznie szybsze chłodzenie lub ogrzewanie.
Szybkie chłodzenie i grzanie
Dzięki intensywnemu i równomiernemu nawiewowi ciepłego lub chłodnego powietrza osiągnięcie zadanej temperatury jest możliwe już po 3 minutach.
Producent: LG